自作マシン8 |
自作マシン7 |
自作マシン6 |
EeePC 1011PX |
自作マシン5 |
自作マシン4 |
自作マシン3 |
8AM30A13 |
自作マシン2 |
自宅サーバー |
ThinkPad 240 |
Zaurus SL-C760 |
Mobile Gear II MC-R520 |
自作マシン8
2016/7/8
間もなくWindows10の無償アップグレードキャンペーンが終了してしまうのでWindows10用に購入。
CPU | AMD A8 7600 |
Memory | DDR3-2133(PC3-17000) 8GB |
HDD | 1TB |
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
CPU | AMD A8 7600 4Core 3.1GHz 65W | 2016/7/8 \8,834 (amazon) | ||
マザーボード | GIGABYTE GA-F2A88XM-D3HP Micro ATX | 2016/7/8 \9,026 (amazon) | ||
メモリ | ADATA AX3U2133W4G10-DR DDR3-2133(PC3-17000) 4GB×2 | 2016/7/8 \5,079 (amazon) | ||
HDD | Seagate ST1000DM003/EWN SATA 1TB | 2016/7/8 \5,880 (amazon) | ||
DVD | ASUS DRW-24D5MT SATA | 2016/7/8 \2,339 (amazon) | ||
ケース | Links CS-1615-SSB/350W | 自作マシン4より 2016/7/8 | ||
電源 | Scythe CORE4-400 | 自作マシン4より 2016/7/8 | ||
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
自作マシン7
2014/8/13
自宅サーバーの調子が悪そうなので早めに更新しようと購入。
CPU | AMD Athlon 5150 |
Memory | DDR3-1600 (PC3-12800) 4GB |
SSD | 128GB |
OS | Windows 8.1 Pro (64bit) |
CPU | AMD Athlon 5150 4Core 1.6GHz 25W | 2014/8/13 \5,083 (amazon) | ||
マザーボード | ASRock AM1B-ITX miniITX | 2014/8/13 \3,627 (amazon) | ||
メモリ | ELECOM EV1600-4G PC3-12800(DDR3-1600) 4GB | 2014/8/13 \5,036 (amazon) | ||
SSD | SanDisk SDSSDHP-128G-G25AZ SATA 128GB | 2014/8/13 \7,580 (amazon) | ||
DVD | ASUS DRW-24D3ST SATA | 2014/8/13 \2,012 (amazon) | ||
ケース | Cooler Master Elite 130 | 2014/8/13 \6,230 (amazon) | ||
電源 | KEIAN BullMAX KT-420RS | 2014/8/13 \3,478 (amazon) | ||
OS | Windows 8.1 Pro (64bit) |
ASUS VivoTab Smart ME400C ME400-BK64DX
2013/12/5
やっぱりマイクロソフトオフィスが使いたいと思い、
Windowsタブレットを購入。
amazonでめずらしくポイントが付く商品だったので購入したところ、
付いていたポイントでちょうどマイクロソフトオフィス(2010)が買えた。
OS | Windows 8 32ビット |
表示機能 | 10.1型ワイドIPS液晶(1,366×768) |
CPU | インテル Atom Z2760 Processor |
メモリ | LPDDR2-800 2GB |
ストレージ機能 | eMMC 64GB |
無線機能 | IEEE802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 |
その他 | GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ ジャイロスコープ、NFC、磁気センサ |
2012/11/18
iPodの字が小さくて読みづらいので、大きな画面で手頃な大きさのタブレットを購入。
OS | Android 4.1 |
表示機能 | 7型HDディスプレイ(1280×800) |
CPU | NVIDIA Tegra 3 Processor |
メモリ | DDR3-1333 1GB |
ストレージ機能 | 16GB |
無線機能 | IEEE802.11b/g/n、Bluetooth |
その他 | GPS、加速度センサ、ジャイロスコープ、NFC、磁気センサ |
2012/10/12
更新。
OS | iOS 6.0 |
表示機能 | 4型Retinaディスプレイ(1136×640) |
CPU | Apple A5 Processor 800MHz |
メモリ | DDR2 SDRAM 512MB |
ストレージ機能 | 32GB |
無線機能 | IEEE802.11a/b/g/n、Bluetooth |
自作マシン6
2011/9/10
この夏(2011年)いろいろあったので、予備機的な意味も含めて1台準備 。
CPU | AMD E-350 Processor (On Board) |
Memory | DDR3-1333 (PC3-10600) 4GB |
Hard Disk | 500GB |
OS | Windows Vista Home Premium (64bit) |
マザーボード | FOXCONN AHD1S-K miniITX AMD E-350 Processor | 2011/9/10 \6,980 (ツクモネットショップ) | ||
メモリ | CFD ELIXIR D3U1333Q-4G PC3-10600(DDR3-1333) 4GB | 2011/9/10 \2,180 (ツクモネットショップ) | ||
HDD | HITACHI HDP725050GLA360 SATA 7200 RPM 500GB | 自作マシン5より 2011/9/10 | ||
ケース | SCYTHE SCY-403-ITX-BK | 2011/9/10 \6,160 (ツクモネットショップ) | ||
OS | Windows 10 Pro (64bit) | |||
OS | ||||
OS | 自作マシン5より 2011/9/10 |
2011/7/12
以前、入院のために買ったDoccicaの接続可能時間がかなり残っているのと、
外出先でもある程度の作業ができるようにということで購入。
OS | Windows 7 Starter |
表示機能 | 10.1型(LEDバックライト)WSVGA(1,024×600) |
CPU | インテル Atom N455 Processor |
メモリ | DDR3、SO-DIMMスロット×1、標準1GB(最大2GB) |
ストレージ機能 | HDD 250GB |
無線機能 | 無線LAN 802.11 b/g/n |
カメラ機能 | 30 万画素Webカメラ内蔵 |
オーディオ機能 | インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 アナログマイク内蔵 |
インターフェース | D-Sub 15ピン×1 USB 2.0×3 LAN(RJ45)×1(100BASE-TX/10BASE-T) オーディオ端子×1(ヘッドホン出力/マイク入力) カードリーダー×1(SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード) |
バッテリー機能 | バッテリー駆動時間:約4.2時間 |
メモリ | CFD SODIMM PC3-10600 2GB DDR3-1333 D3N1333Q-2G | 2011/7/9 \1,579 (上海問屋) | メモリスロットが一つなので、ついていた1GBと交換。 |
iPod touch (第4世代)
2010/9/18
更新。
OS | iOS 4.1 |
表示機能 | 3.5型Retinaディスプレイ(960×640) |
CPU | Apple A4 Processor 800MHz |
メモリ | DDR2 SDRAM 512MB |
ストレージ機能 | 32GB |
無線機能 | IEEE802.11b/g/n、Bluetooth |
iPod touch (第2世代)
2008/10/4
初のApple製品購入。
OS | iOS 2.2 |
表示機能 | 3.5型マルチタッチ液晶ディスプレイ(1136×640) |
CPU | ARM11 Processor 533MHz |
メモリ | DDR SDRAM 128MB |
ストレージ機能 | 8GB |
無線機能 | IEEE802.11a/b/g/n、Bluetooth |
自作マシン5
2008/8/7
自作マシン3が原因不明でよく止まるので、耐え切れず新規購入。(2008/8/7)
自作詳細
2011年9月11日
CPU | AMD Athlon X2 5600+
| ||||||||||||||||||||
Memory | 8GB (2GB×4) | ||||||||||||||||||||
Hard Disk | 500GB+500GB+1.5TB | ||||||||||||||||||||
OS | Microsoft Windows 7 Home Premium (64bit) |
CPU | AMD Athlon X2 5600+ | 2008/8/7 \10,980 (ツクモネットショップ) | ||
マザーボード | BIOSTAR TF8200 A2+ ATX NVIDIA GeForce 8200 PCI-Express DDR2 | 2008/8/7 \9,980 (ツクモネットショップ) | ||
VIDEO | 玄人志向 GF-GT240-E1GHD/D5/AC | 2010/9/3 | ||
メモリ | PC2-6400(DDR2-800) 2GBx2 | 2011/7/9 \3,780 (上海問屋) | ||
メモリ | PC2-6400(DDR2-800) 2GBx2 | 2008/8/7 \3,680x2 (ツクモネットショップ) | ||
HDD | WESTERN DIGITAL WD5000AAKX 500GB SATA 6Gbps 7200rpm | 2011/8/19 \3,980 (エイデン) | ||
HDD | SAMSUNG HD501LJ SATA 7200 RPM 500GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
HDD | Seagate ST31500341AS 1.5TB SATA 3Gbps 7200rpm | |||
HDD | 2TB SATA 3Gbps 7200rpm | 2009/12/13 | ||
HDD | 7200 RPM 250GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
HDD | SATA 7200 RPM 500GB | 2008/8/7 \6,580 (ツクモネットショップ) | ||
HDD | SATA 7200 RPM 500GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
HDD | 7200 RPM 250GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
HDD | 7200 RPM 250GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
DVD-RW | LG GSA-H58N | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
DVD-RW | ASUS DRW-1814BL W | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
FDD | 2008/8/7 \700 (ツクモネットショップ) | |||
カードリーダー | オウルテック FA306 | 2010/5/2 | ||
カードリーダー | 自作マシン3より 2008/8/7 | |||
Ultra ATA 133カード | BUFFALO IFC-AT133 | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
ケース | SKYTEC SKC450-22BP | 2008/8/7 \5,980 (ツクモネットショップ) | ||
ディスプレイ | LG W2453V | 2009/5/22 | 当選! | |
ディスプレイ | BENQ FP92W | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
OS | Windows 7 Home Premium (64bit) | 2011/8/19 \13,000 (エイデン) | ||
OS | 2008/8/7 \15,280 (ツクモネットショップ) |
自作マシン4
2008/8/7
自宅サーバーを更新のため購入。(2008/8/7)
自作詳細
CPU | AMD Athlon LE-1620
| ||||||||||||||||||||
Memory | 1GB (512MB+512MB) | ||||||||||||||||||||
Hard Disk | 120GB+80GB | ||||||||||||||||||||
OS | Microsoft Windows 2000 |
CPU | AMD Athlon LE-1620 | 2008/8/7 \4,580 (ツクモネットショップ) | ||
マザーボード | MSI K9NGM3-FIH microATX nVIDIA Geforce 7050PV+nForce 630a PCI-Express DDR2 | 2008/8/7 \5,980 (ツクモネットショップ) | ||
メモリ | PC2-4200(DDR2-533) 512MBx2 | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
HDD | HITACHI IC35L120AVV207-0 7200 RPM 123.5GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
HDD | IBM IC35L080AVVA07-0 7200 RPM 82.3GB | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
CD-RW | BenQ CRW5232x-0R3 | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
Ultra ATA 133カード | Promise Ultra133 TX2 | 自作マシン3より 2008/8/7 | ||
電源 | Scythe CORE4-400 | 2011/9/1 \2,990 (エイデン) | ||
ケース | Links CS-1615-SSB/350W | 2008/8/7 \5,980 (ツクモネットショップ) |
自作マシン3
2006/9/1
8AM30A13が夏場に弱くよく止まるので、耐え切れず新規購入。(2006/9/1)
自作詳細
2007年8月31日 メモリ追加
2007年7月28日 ビデオカード追加
CPU | AMD Athlon64 3500+ |
Memory | 2GB (1GB+1GB) |
Hard Disk | 160GB+160GB |
OS | Microsoft Windows Vista Home Premium (64bit) |
Vista Home Premium (64bit) ソフトウェア動作状況
Microsoft | Office 2000 Standard | SP3 | △ | Outlookでメールの送受信不可 |
ALWIL | avast! antivirus v4.7 Home Edition | Build 4.7.844 | ○ | |
Nero | nero Express 7 ESSENTIALS | Ver.7.8.5.0 | ○ | |
Nero | nero Express 6 | Ver.6.6.1.4 | × | |
Adobe | Acrobat 6.0 Standard | Ver.6.0.0 | △ | Adobe PDFプリンタ使用不可 |
エムソフト | EmEditor | Ver.2.39 | ○ | |
ALPS | プロアトラス W | Ver.1.0.0.3 | ○ | 起動時「システムレジストリの更新に失敗しました、REGEDITを使って更新してください」 こちらを参考にして解決しました。 |
COREL | Paint Shop Pro | Ver.6.00 | ○ | 起動時「システムレジストリの更新に失敗しました、REGEDITを使って更新してください」 こちらを参考にして解決しました。 |
SEK'D | Samplitude Basic | V 4.04 | ○ | |
CyberLink | Power DVD | Ver. 4.0 | ○ | 起動時「既知の互換性の問題があります」 |
+Lhaca | Ver. 0.75 | × | ||
Lhaplus | Ver. 1.53 | ○ | ||
Acro | Cute PDF Writer | Ver. 2.62 | ○ | |
mozilla | Thunderbird | Ver. 1.5.0.9 | ○ | |
marinecat | 午後のコーダ | Ver. 3.10 | ○ | |
Rip!AudiCO FREE | Ver. 4.03 | ○ |
Vista Home Premium (64bit) ハードウェア動作状況
Promise | Ultra133 TX2 | × | |
Mitsumi | FA902B | × |
CPU | AMD Athlon64 3500+ | 2006/9/1 \11,280 (ドスパラアキバ店) | ||
マザーボード | GIGABYTE GA-M55plus-S3G ATX nForce6100 PCI-Express DDR2 | 2006/9/1 \11,300 (ツクモeX) | ||
ビデオ | LEADTEK WinFast PX7300 GT TDH nVIDIA GeForce 7300 GT | 2007/7/28 \7,122 (TSUKUMO ネットショップ) | ディスプレイを更新するにあたり、ビデオを強化 | |
メモリ | PC2-6400(DDR2-800) 1GBx2 | 2007/8/31 \3,980x2 (ツクモパソコン本店) | ||
PC2-4200(DDR2-533) 512MBx2 | 2006/9/1 \5,180x2 (ドスパラアキバ店) | |||
HDD | Western Digital WD1600JS SATA 7200 RPM 160GB | 2006/9/1 \25,080 (XPバンドル) (ドスパラアキバ店) | ||
Seagate ST3500320AS SATA 7200 RPM 500GB | 2008/7/9 \6,980 (ソフマップ 名古屋駅ナカ店) | |||
SAMSUNG HD501LJ SATA 7200 RPM 500GB | 2007/11/2 \10,980 (石丸電気 モバイル館) | |||
Maxtor 6L250R0 7200 RPM 250GB | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) 2005/8/6 | |||
Western Digital WD2500BB 7200 RPM 250GB | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) | |||
HDD | Maxtor 6Y160L0 7200 RPM 160GB | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) 2003/12/28 | ||
HITACHI IC35L120AVV207-0 7200 RPM 123.5GB | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) 自作マシン2より | |||
IBM IC35L080AVVA07-0 7200 RPM 82.3GB | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) 自作マシン2より | |||
LG GSA-H58N | 2008/7/9 \3,980 (ソフマップ名古屋駅ナカ店) | |||
ASUS DRW-1814BL W | 2007/5/5 \4,801 (Sofmap) | Vista対応のneroがバンドルされていたので購入 | ||
I-O DATA DVD-R3540LE | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) 2005/8/6 | |||
BenQ CRW5232x-0R3 | 自作マシン2より (2006/9/16) 2005/8/6 | |||
ASUS CRW-5232AS | 自作マシン2より (2006/9/16) | |||
FASTcorp GS-7CR | パソコン工房 8AM30A13より (2007/2/9) | MITSUMIのカードリーダーはやはり調子が良くないので交換。 | ||
MITSUMI FA902B | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) | |||
BUFFALO IFC-AT133 | 2007/2/4 ¥2,480 (ソフマップ 名古屋駅ナカ店) | |||
Promise Ultra133 TX2 | パソコン工房 8AM30A13より (2006/9/16) | Vistaで認識されず。 | ||
ケース | SKYTEC SKC-05P400/W | 2006/9/1 \5,980 (ツクモeX) | ||
ディスプレイ | BENQ FP92W | 2007/7/28 \20,163 (TSUKUMO ネットショップ) | これまで使っていた液晶ディスプレイがお亡くなりになったので購入 | |
OS | Windows Vista Home Premium (64bit) | 2007/1/30 (ツクモ) | ||
64bit Edition |
パソコン工房 8AM30A13
2003/8/22
\54,440
新しいマシンを組み立てるのが面倒なので、
今回はパソコン工房のショップブランドPCを通販で購入。
同店の構成パーツの総価格(\55,080)よりも安かった。
CPU | AMD Athlon XP 2500+ |
Memory | 768MB (256MB+512MB) |
Hard Disk | 690GB (80GB+160GB+250GB+120GB+80GB) |
CPU | AMD Athlon XP 2500+(Barton) | (\10,250) | |
CPUクーラー | CoolerMaste CP5-6J31C-A4 | (\1,520) | |
マザーボード | ASUS A7V8X-X/WA/LAN ATX VIA KT400 | (\8,480) | |
メモリ | PC2700-512MB/CL2.5 | ||
メモリ | PC2700-256MB/CL2.5 | (\4,980) | |
ビデオ | 玄人志向 GFX5200-LA128V nVIDIA GeForceFX5200 | ||
玄人志向 GF2MX400-AGP64 nVIDIA GeForce2MX400 | 自作マシン2より (2003.8.27) | ||
PowerColor RV6DL-B3 ATI RADEON 7000 AGP 64MB | (\4,980) | 自作マシン2へ ベンチマークでビデオ性能のみ自作マシン2よりかなり低い結果だったので交換 (2003.8.27) | |
Western Digital WD1600JS 7200 RPM 160GB | 2006/9/1 \25,080 (XPバンドル) (ドスパラアキバ店) | ||
Maxtor 6L250R0 7200 RPM 250GB | 2005/8/6 \10,980 | ||
Western Digital WD2500BB 7200 RPM 250GB | |||
Maxtor 6Y160L0 7200 RPM 160GB | 2003/12/28 \11,850 | ||
HDD | Seagate ST380011A 7200 RPM 80GB | (\8,170) | |
IBM IC35L080AVVA07-0 7200 RPM 82.3GB | 自作マシン2より (2003.8.22) | ||
HITACHI IC35L120AVV207-0 7200 RPM 123.5GB | 自作マシン2より (2003.8.22) | ||
HDDリムーバブルケース | ラトックシステム RD35MR1 | 2003/12/28 \1,860 | |
HDDリムーバブルケース | ラトックシステム IDE-MDK2 | 自作マシン2より (2003.8.22) | |
I-O DATA DVD-R3540LE | 2005/8/6 \5,980 | ||
DVD-R | Pioneer DVR-A05-J | 自作マシン2より (2003.8.22) | |
MITSUMI CR485GTE | 自作マシン2より | 自作マシン2でもこのPCでも調子が悪いので引退。MITSUMIとの相性は良くない?(2005/8/6) | |
ASUS CRW-4824A | (\5,480) | 自作マシン2へ (2003.8.22) | |
FDD | TEAC FD235HG | (\1,760) | |
FASTcorp GS-7CR | 2005/8/6 \780 | MITSUMIのカードリーダーはやはり調子が良くないので交換。 | |
MITSUMI FA902B | 引退(2005/8/6) | ||
Promise Ultra133 TX2 | |||
1394カード | I・O DATA 1394-PCI2/DVC | 自作マシン2より (2003.8.22) | |
TVキャプチャカード | ELSA EX-VISION 1500TV | ||
ELSA EX-VISION 500TV | 自作マシン2より (2003.8.22) | ||
ディスプレイ | iiyama AS4314UT | 自作マシン2より (2003.8.22) | |
ケース | IN-WIN IW-S523/FrontUSB2.0 | (\8,480) | |
ケースファン | リア(8cm) | 2005/8/6 \1,553 | 静音ファンに交換。あまり効果なし? |
リア(8cm) | 自作マシン2より (2003.8.22) | ||
キーボード | IBM | 自宅サーバーより | やっぱりIBMのキーボードが使いやすい |
Chicony KB-9810JP-PS/2 | (\980) | 自宅サーバーへ (2003.8.22) | |
マウス | Logicool Cordless Mouse WM-50CR | 自作マシン2より |
自作マシン2
2001/3/18
2003/5/1改
ビデオの編集をしようと思い自作マシンの部品を一部流用し製作。
CPU交換しました。Athlon XP 2000+です。(2003/2/16)
自作詳細
CPU | AMD Athlon XP 2000+ |
Memory | 128MB+256MB |
Hard Disk | 40GB+(80GB or 120GB) |
CPU | AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) | \10,500 | マザーボードが対応する最高クロックCPUに交換。(2003.2.16) MSIのBIOSダウンロードのページに2000+をサポートと書いてあるけど、CPU対応表のページには1800+と書いてある。時々エラーが出るのは実は2000+が対応していないから?(2003.2.23) |
1GHz FSB200MHz | |||
マザーボード | MSI K7T Turbo ATX VIA(R) Apollo KT133A FSB 200/266 MHz DIMM×3 PCI×6,CNR×1,AGP×1 PS/2×2,USB×4,Serial×2 Parallel,Game,Audio IDE Ultra DMA 100 | \16,980 | |
メモリ | 128MB SDRAM 256MB SDRAM | 自作マシンより \2,780 | 256MB追加(2001.9.16) |
ビデオ | PowerColor RV6DL-B3 ATI RADEON 7000 AGP 64MB | 8AM30A13より (2003.8.27) | |
玄人志向 GF2MX400-AGP64 nVIDIA GeForce2MX400 | \8,480 | ビデオカードのせいで立ち上がらないことが時々あるので交換(2001.12.28) | |
ラトックシステム IDE-MDK2 | \3,980 (DOS/Vパラダイス) | 80GBが4ヶ月で一杯になったためHDをリムーバブル化(2003.5.1) 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
HITACHI IC35L120AVV207-0 7200 RPM 123.5GB | \12,580 (OAシステムプラザ) | HDのリムーバブル化に伴い追加(2003.5.1) 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
IBM IC35L080AVVA07-0 7200 RPM 82.3GB | \13,000 (パソコン工房) | TV番組の録画およびDVDの書き込み用のファイルでHDがすぐに一杯になってしまうので増設(2003.1.3) 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
HDD | Maxtor 4K040H2 5400 RPM 40GB | \10,480 | ノートのHDを増設により、ノートよりHDの容量が少なくなってしまうのが悲しいので増設(2001.10.14) |
5400 RPM 15GB | |||
BenQ CRW5232x-0R3 | 2005/8/6 \2,380 | ASUSの不調ドライブと交換。 | |
ASUS CRW-5232AS | 数回の書き込みエラー発生の後、PC起動不能に。OS再インストール後、大事をとって引退。(2005/8/6) | ||
MITSUMI CR485GTE | |||
CD-RW | ASUS CRW-4824A | 8AM30A13より (2003.8.22) | |
4X Writing 4X Rewriting 20X Reading | 5連装CD-RW。出たとき欲しかったが定価\79,800で買えなかった。最近PC雑誌の広告で発見し購入。(2002.3.6) HDリムーバブル化に伴い5インチフロントベイが不足するため引退(2003.5.1) | ||
Acer CRW-1208A 12X Writing 8X Rewriting 32X Reading | \11,800 | RICOHドライブ不調のため 新規購入(2001.8.14) | |
CD-R大量書き込みの酷使に耐え切れず引退 | |||
Pioneer DVR-A05-J | \28,800 | 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
より | |||
FDD | MITSUMI D353 | 自作マシンより | |
サウンドカード | SEK'D PRODIF32 | 自作マシンより | |
SCSIカード | Tekram DC-390 | 自作マシンより | |
LANカード | Melco LGY-PCI-TXC | ||
I・O DATA 1394-PCI2/DVC | \9,980 | 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
ELSA EX-VISION 500TV | \14,999 | 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
iiyama AS4314UT | \59,800 | 液晶ディスプレイが値上がりするというので直前に購入。 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
ケース | \8,980 | ||
ケースファン | リア(6cm) | \900 \800 | 8cmファン 8AM30A13へ (2003.8.22) |
キーボード | Justy JKB-109SW | ||
自宅サーバーへ | |||
Logicool Cordless Mouse WM-50CR | \2,980 | 机の上が狭くなってきたのでコードレス化。 (2003.4.28) 8AM30A13へ (2003.8.22) | |
マウス | Microsoft Mouse | 自作マシンより |
自宅サーバーマシン
2002/8/17
CPU | AMD Duron 1.1GHz |
Memory | 256MB |
Hard Disk | 15.2GB |
ベアボーン | ASUS Terminator K7 ATX VIA(R) KL133A FSB 200/266 MHz DIMM×2 PCI×2,AMR×1 PS/2×2,USB×4,Serial×2 Parallel,Game,Audio,LAN IDE Ultra DMA 100 | \14,979 | |
CPU | AMD Duron 1.1GHz FSB200MHz | \5,999 | |
メモリ | 256MB SDRAM | \4,477 | |
HDD | 日立GS HDS722580VLAT20 7200 RPM 82.3GB | \6,180 | サーバーが起動しなくなり急遽購入 (2004.3.13) |
HDD | IBM DJNA-351520 5400 RPM 15GB | 自作マシン2より | |
DVD-ROM | Melco DVD-ROM12FB | 自作マシン2より | |
キーボード | SD-2199S | 2005/8/6 \1,980 | 省スペース化のため小型キーボードに交換。 |
Chicony KB-9810JP-PS/2 | 8AM30A13より (2003.8.22) | ||
IBM | 自作マシン2より | 8AM30A13へ (2003.8.22) |
IBM ThinkPad 240 (2609-35J)
\140,000
1999/12/30
待望の新ノートパソコンを購入。
CPU | Intel Mobile Celeron 366MHz |
Memory | 64MB |
Hard Disk | 6.4GB |
その後のThinkPad 240
ジャンク品を購入。無事動きました。 | ||||
スロットが一つのためジャンク品と交換。 | ||||
HD | IBM | \14,480 | 2001/10/15 | Windows XPをインストールするのに容量が不足するため交換。 |
メモリ | GREEN HOUSE GH-SDH256BG | \7,980 | 2002/2/17 | 噂の128Mbitチップ搭載メモリでPower Up。 |
corega FEtherII PCC-TXD | 2002/10/20 | corega FEther PCC-TXDが短期間で2回故障したので、販売店側でこれに交換。 | ||
LANカード | planex FNW-3700-TX | 2003/1/3 \2,322 | corega FEtherII PCC-TXDも故障したので、corega製品は使うのをやめた。 |
\59,800
2003/6/27
VGA表示の携帯端末。
CPU | Intel XScale PXA255 400MHz |
Memory | FlashMemory 128MB,SDRAM 64MB |
その後のZaurus SL-C760
SDメモリカード | Melco 64MB | \4,400 | 2002/11/24 | |
LANカード | Melco LPC-CF-CLT | \3,480 | 2002/2/1 | |
データ通信カード | I-O DATA CFDC-9664P | \6,380 | 2003/2/1 | 携帯(J-PHONE)経由でインターネットが可能に。 |
NEC Mobile Gear II MC-R520
\0
2000/3/13
インターネットでプレゼントに応募して当選しました。
CPU | VR4121 |
Memory | 16MB |
その後のモバイルギア
携帯電話アダプタ | TDK DP96CF | \14,200 | 2000/3/18 | 携帯電話接続用にコンパクトフラッシュ型カード。 |
メモリ | MELCO MCE-MR | \5,980 | 2000/5/7 | モバイルギアもこれでパワーアップ!! |