1993年 | 11月14日 | 第6回いびがわマラソン | ハーフ |
1994年 | 2月 | 第11回木津川マラソン | フル |
4月17日 | 第7回小笠・掛川マラソン | フル | |
11月12日 | 第7回いびがわマラソン | ハーフ | |
1995年 | 1月8日 | 第13回新春春日井マラソン | 10km |
4月16日 | 第8回小笠・掛川マラソン | フル | |
11月12日 | 第8回いびがわマラソン | ハーフ | |
11月23日 | 第11回名古屋シティーマラソン | 20km | |
1996年 | 1月7日 | 第14回新春春日井マラソン | 10km |
11月23日 | 第12回名古屋シティーマラソン | ハーフ | |
1997年 | 1月12日 | 第15回新春春日井マラソン | 10km |
1月 | 第7回とよあけマラソン | 10km | |
4月20日 | 第10回小笠・掛川マラソン | フル | |
11月23日 | 第13回名古屋シティーマラソン | ハーフ | |
1998年 | 1月11日 | 第16回新春春日井マラソン | 10km |
11月23日 | 第14回名古屋シティーマラソン | ハーフ | |
1999年 | 1月10日 | 第17回新春春日井マラソン | 10km |
11月23日 | 第15回名古屋シティーマラソン | ハーフ | |
2000年 | 1月9日 | 第18回新春春日井マラソン | 10km |
11月23日 | 第16回名古屋シティーマラソン | ハーフ | |
2002年 | 1月13日 | 第20回新春春日井マラソン | 10km |
2003年 | 12月14日 | 第36回安城シティマラソン | 10km |
2005年 | 3月6日 | 第35回豊田マラソン | 10km |
12月11日 | 第38回安城シティマラソン | 10km | |
2006年 | 12月10日 | 第39回安城シティマラソン | 10km |
2007年 | 1月28日 | 第10回高浜シティマラソン | 10km |
2月18日 | 東京マラソン2007(第1回) | フル | |
12月9日 | 第40回安城シティマラソン | 10km | |
2008年 | 1月13日 | 第26回新春春日井マラソン | 10km |
11月16日 | 第40回おかざきマラソン | 1km | |
12月14日 | 第41回安城シティマラソン | 3km | |
2009年 | 1月11日 | 第27回新春春日井マラソン | 10km |
11月15日 | 第41回おかざきマラソン | 1km | |
11月29日 | 第30回記念豊田マラソン | 2km | |
12月13日 | 第42回安城シティマラソン | 3km | |
2010年 | 1月10日 | 第28回新春春日井マラソン | 3km |
11月21日 | 第42回おかざきマラソン | 1km | |
12月12日 | 第43回安城シティマラソン | 3km | |
2011年 | 1月9日 | 第29回新春春日井マラソン | 3km |
2012年 | 2月19日 | 第30回可児シティマラソン | 10km |
3月10日 | 名古屋シティマラソン2012ファミリージョギング | 約4km | |
3月11日 | 名古屋シティマラソン2012 | ハーフ | |
12月9日 | 第45回安城シティマラソン | 10km | |
2013年 | 1月13日 | 第31回新春春日井マラソン | 10km |
1月27日 | 第48回一色マラソン | ハーフ | |
2月24日 | 東京マラソン2013(第7回) | フル | |
3月9日 | 名古屋シティマラソン2013ファミリージョギング | 約1km | |
3月10日 | 名古屋シティマラソン2013 | ハーフ | |
11月24日 | 第45回おかざきマラソン | 1km | |
2014年 | 1月12日 | 第32回新春春日井マラソン | 3km |
3月8日 | 名古屋シティマラソン2014チャレンジラン | 約2km | |
11月23日 | 第46回おかざきマラソン | 1.5km | |
2015年 | 1月11日 | 第33回新春春日井マラソン | 3km |
12月13日 | 第48回安城シティマラソン | 3km | |
2016年 | 2月12日 | 第47回おかざきマラソン | 5km |
2月12日 | 第47回おかざきマラソン | 1.5km | |
3月27日 | 第7回穂の国豊橋ハーフマラソン | ハーフ | |
11月27日 | 第48回おかざきマラソン | 1.5km | |
12月11日 | 第49回安城シティマラソン | 3km | |
2017年 | 3月11日 | 名古屋シティマラソン2017チャレンジラン | 4km |
3月12日 | 名古屋シティマラソン2017 | クオーター | |
11月26日 | 第49回おかざきマラソン | 1.4km | |
12月10日 | 第50回安城シティマラソン | 10km | |
2018年 | 3月10日 | 名古屋シティマラソン2018チャレンジラン | 4km |
3月11日 | 名古屋シティマラソン2018 | ハーフ | |
11月25日 | 第50回おかざきマラソン | クオーター | |
11月25日 | 第50回おかざきマラソン | 1.4km | |
12月9日 | 第51回安城シティマラソン | 3km | |
2019年 | 2月10日 | 第35回三河湾健康マラソン | 10km |
3月9日 | 名古屋シティマラソン2019チャレンジラン | 4km | |
3月10日 | 名古屋シティマラソン2019 | ハーフ | |
11月24日 | 第51回おかざきマラソン | クオーター | |
11月24日 | 第51回おかざきマラソン | 1.4km | |
12月8日 | 第52回安城シティマラソン | 3km | |
2020年 | 2月9日 | 第36回三河湾健康マラソン | 10km |
3月7日 | |||
3月8日 | |||
3月28日 | 名古屋シティオンラインマラソン2020 | ハーフ | |
4月26日 | |||
2021年 | 3月14日 | 名古屋シティマラソン2021 | ハーフ |
5月6日 | 第10回ぎふ清流ハーフマラソンオンライン | ハーフ | |
2022年 | 3月12日 | 名古屋シティマラソン2022チャレンジラン | 4km |
3月13日 | 名古屋シティマラソン2022 | ハーフ | |
5月24日 | 第11回ぎふ清流ハーフマラソン | ハーフ | |
11月27日 | 第54回おかざきマラソン | クオーター | |
11月27日 | 第54回おかざきマラソン | 1.4km | |
12月11日 | 第55回安城シティマラソン | 3km | |
2023年 | 2月12日 | 第39回三河湾健康マラソン2023 | 10km |
3月12日 | 名古屋シティマラソン2023 | ハーフ | |
4月23日 | 第12回ぎふ清流ハーフマラソン | ハーフ | |
第10回 小笠・掛川マラソン(1997.4.20)完走
今日のとてもいい天気の中、走ってきました。気温は高かった(多分)けど、心地よい風が吹いていてとても走りやすいマラソンでした。実は先週は練習は一回しかできず、しかも何だか足の調子が悪く走っている途中に筋肉痛になってきて、これはいかん!と途中で帰ってきたんです。二日くらいこの筋肉痛は治らず、また、膝が痛かったりして、本番で完走は無理なんじゃないかなと思ってました。でも今日の心地よいコンディションの中、制限時間(5時間)ぎりぎりでゴールイン。無事、完走Tシャツ(42.195km Finisherと印刷されている)をいただいてきました。加えて、マラソンのゴールは最後にゴール地点のグランドの周りを一周するのですが、この最後の一周を走っているとき、ちょうど抽選会の発表をしてまして、「あー、やってるなー」と思いながら必死に走ってたら、「5029番、清水一郎さん」というではありませんか。走りながらゼッケンを確認して、急に元気が出てゴールまでの最後の足が軽くなりました。で、さっそく何が当たったのか見に行くと、静岡新聞社賞でスポーツバッグと書いてありました。 毎回、ゴール直前にキウイ園があって、そこがサービスでランナーにキウイを出しています。ここまで必死に走ってきたランナーにとって最後のオアシスと化してます。今日はここで一緒になった見知らぬランナーと、「これがあるからここまで戻ってくれるんだよ!」という話しをしてたら、キウイを丸ごと(皮をむいて)くれました。 コースの所々で茶畑があって、今年は暖かいからか、新しい葉が結構生えてきていて、とてもきれいな黄緑色をしてました。 本当に直前まで走れるか不安だったけど、走ってよかったと思います。今日は走るのはとても大変だったけど(特に後半)とても楽しいマラソンでした。 そうそう、今日はとてもいい天気だったので、全身日焼けです。腕時計のあととかくっきりです。風呂に入るとき大変でした。明日会社で何か言われるかな。加えて筋肉痛だろうし。 |
名古屋シティーマラソンで重大事件発生!
11/23の名古屋シティーマラソン、一般ハーフの部で重大事件が発生しました。 それは、スタート後、競技場を出て一般道を走るのですが、その時右折しなくてはいけないところを、左折してしまったのです。これは主催者側のミスでコースが左折しかできないようにセットしてあったそうです。走りながらおかしいなと思っているとまわりでも「コース変わったのか?」とか「おかしいなー」とかいった声が上がっていました。しばらくしてやはりコースが間違っていることが発覚し、結局正しいコースの戻るまで約5分のロスです。制限時間がかなり厳しい名古屋シティーマラソンでこの5分は致命的で、多くの人が制限時間に間に合わなかったようです。記録や順位も決めることができずスターと直後から競技終了後まで混乱は続きました。競技終了後、関係者から謝罪の言葉があり、TV、新聞等でも謝罪するとのことでしたが、それで解決する問題ではありません。最終結論はどうなることやら。 |
続報
11/30、詫び状が届きました。