更新
あなたは 番目の訪問者です。
S群 | 宇宙フライト実験群 | 宇宙ステーションで9か月近く滞在させたアサガオ |
N群 | 地上対照群;ネガティブコントロール | 理化学研究所加速器を使って強い放射線を照射したアサガオ |
P群 | 地上照射群;ポジティブコントロール | 地上に置いておいたアサガオ |
S群 | N群 | P群 | |||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
6月30日 | |||||||||
播種 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 |
種子の色 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
種子の形 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
発芽 | 6月18日 | 6月14日 | 6月16日 | 6月13日 | 6月11日 | 6月16日 | 6月14日 | 6月12日 | 6月11日 |
子葉の色 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
子葉の形 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
葉の色 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
葉の形 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
蔓の色 | |||||||||
蔓の形 | |||||||||
蔓の長さ | |||||||||
蔓の巻き方 | |||||||||
蔓の太さ | |||||||||
蕾の付き方 | |||||||||
初花の咲いた日 | |||||||||
花弁の色 | |||||||||
花筒の色 | |||||||||
花弁のサイズ | |||||||||
花弁の形 | |||||||||
花器官の数 | |||||||||
花のしおれる時間 | |||||||||
さく果の形 | |||||||||
さく果の大きさ | |||||||||
毛の長さ | |||||||||
種子の色 | |||||||||
種子の形 | |||||||||
種子の採取量 |
S群 | N群 | P群 | |||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
6月4日 | |||||||||
6月11日 | |||||||||
6月12日 | |||||||||
6月13日 | |||||||||
6月14日 | |||||||||
6月15日 | |||||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
6月16日 | |||||||||
6月17日 | |||||||||
6月18日 | |||||||||
6月19日 | |||||||||
6月20日 | |||||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
6月21日 | |||||||||
6月22日 | |||||||||
6月23日 | |||||||||
6月24日 | |||||||||
6月25日 | |||||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
6月26日 | |||||||||
6月27日 | |||||||||
6月28日 | |||||||||
6月29日 | |||||||||
6月30日 | |||||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
7月1日 | |||||||||
7月2日 | |||||||||
7月3日 | |||||||||
7月4日 | |||||||||
7月5日 | |||||||||
S1 | S2 | S3 | N1 | N2 | N3 | P1 | P2 | P3 | |
7月6日 | |||||||||
7月7日 | |||||||||
7月8日 |
S1 | S2 | S3 |
N1 | N2 | N3 |
P1 | P2 | P3 |
P3 | N3 | S3 |
P2 | N2 | S2 |
P1 | N1 | S1 |
肥料
培養土と肥料を混ぜました。
S群
N群
P群
種をまきました。
水をやりました。